Цилиндры базальтовые диаметр 133 мм - изоляция для труб
| Описание Цилиндры базальтовые диаметр 133 мм применяются для для теплоизоляции труб с температурой теплоносителя до +650 °С, значительно превосходят требования ГОСТ 23208-2003. 
 | 
Параметры:
Цена на цилиндры базальтовые диаметр 133 мм
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина, мм | ед.изм. | Цена | 
| Цилиндр базальтовый | 133 | 20 | пог.м. | 193 руб. | 
| Цилиндр базальтовый | 133 | 30 | пог.м. | 229 руб. | 
| Цилиндр базальтовый | 133 | 40 | пог.м. | 279 руб. | 
| Цилиндр базальтовый | 133 | 50 | пог.м. | 329 руб. | 
| Цилиндр базальтовый | 133 | 60 | пог.м. | 376 руб. | 
| Цилиндр базальтовый | 133 | 70 | пог.м. | 434 руб. | 
| Цилиндр базальтовый | 133 | 80 | пог.м. | 469 руб. | 
| Цилиндр базальтовый | 133 | 90 | пог.м. | 562 руб. | 
| Цилиндр базальтовый | 133 | 100 | пог.м. | 656 руб. | 
| Цилиндр базальтовый | 133 | 120 | пог.м. | 786 руб. | 
*Цена на цилиндры базальтовые диаметр 133 мм за 1 погонный метр, для получения дополнительной скидки, сообщите менеджеру ваш объем заказа.
Параметры:
Цена на цилиндры базальтовые кашированные фольгой
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина, мм | ед.изм. | Цена | 
| Цилиндр базальтовый фольгированный | 133 | 20 | пог.м. | 232 руб. | 
| Цилиндр базальтовый фольгированный | 133 | 30 | пог.м. | 272 руб. | 
| Цилиндр базальтовый фольгированный | 133 | 40 | пог.м. | 327 руб. | 
| Цилиндр базальтовый фольгированный | 133 | 50 | пог.м. | 397 руб. | 
| Цилиндр базальтовый фольгированный | 133 | 60 | пог.м. | 447 руб. | 
| Цилиндр базальтовый фольгированный | 133 | 70 | пог.м. | 510 руб. | 
| Цилиндр базальтовый фольгированный | 133 | 80 | пог.м. | 539 руб. | 
| Цилиндр базальтовый фольгированный | 133 | 90 | пог.м. | 647 руб. | 
| Цилиндр базальтовый фольгированный | 133 | 100 | пог.м. | 734 руб. | 
| Цилиндр базальтовый фольгированный | 133 | 120 | пог.м. | 872 руб. | 
*Цена на цилиндры базальтовые диаметр 133 мм за 1 погонный метр, для получения дополнительной скидки, сообщите менеджеру ваш объем заказа.
Применение минераловатных цилиндров диаметр 133 мм
| ⊗ | теплоизоляция инженерных систем с положительными и отрицательными температурами в теплоснабжении, водоснабжении, канализации, вентиляции, кондиционировании, в гражданском, коттеджном строительстве и на объектах различных отраслей промышленности (включая пищевую промышленность, предприятия микробиологии, радиоэлектроники и др., в том числе, где требуется соблюдение условия повышенной чистоты воздуха в помещении); | 
| ⊗ | теплоизоляция газопроводов; | 
| ⊗ | теплоизоляция паропроводов; | 
| ⊗ | изоляция дымовых труб, дымоходов, промышленных трубопроводов всех типов; | 
| ⊗ | теплоизоляция оборудования; | 
| ⊗ | теплоизоляция технологических и складских резервуаров; | 
| ⊗ | теплоизоляция холодильных и криогенных систем;теплоизоляция объектов с повышенным требованием по безопасности; | 
| ⊗ | теплоизоляция в судостроении, ж/д и метро транспорте; | 
| ⊗ | теплоизоляция в нефтехимической промышленности. | 
Характеристики на цилиндры базальтовые
| № | Показатель | Значение | 
| 1. | Температурный диапазон применения ПЦ-100, °С: | от -80 до +750 | 
| 2. | Коэффициент теплопроводности (Вт/м*К), не более: | |
| Т= 10 °С | 0,034 | |
| Т= 25 °С | 0,037 | |
| 3. | Расчетный коэффициент теплопроводности ƛ (Вт/м*°С), не более: | |
| для условий эксплуатации А | 0,042 | |
| для условий эксплуатации В | 0,045 | |
| 4. | Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па), не более | 0,03 | 
| 5. | Водопоглощение при насыщении водой за 24 часа по объему (%), не более | 0,3 | 
| 6. | Предел прочности на сжатие при 10%-ной линейной деформации (КПа), выше | 20 | 
| 7. | Предел прочности слоев (КПа), более | 3 | 
| 8. | Группа горючести | НГ | 
| 9. | Содержание органических веществ по объему (%), менее | 2,5 | 
Если Вас заинтересовали товары и услуги нашей компании, Вы всегда можете связаться со специалистами ТД «Урфомаркет» по контактным телефонам +7(347)200-07-79 или электронной почте akp-market@bk.ru .
 
        
         
  



 
    
    
       
       
 
       
                            
                         
                